Geral
| Câmara Municipal | (38) 99937-1036 |
| Escola Municipal Boa Vista | (38) 99886-8824 |
| Escola Municipal Coronel Luiz Pires | (38) 99883-4356 |
| Escola Municipal Creche Mãe Ângela | (38) 99937-0157 |
| Escola Municipal João Cardoso | (38) 99967-2873 |
| Escola Municipal Nosso Espaço | (38) 99972-8955 |
| Escola Municipal Rosália | (38) 99976-0109 |
| Polícia Civil de Coração de Jesus | (38) 3228-1551 |
| Policia Militar | (38) 99957-0033 |
Prefeitura
| Arquivo | (38) 99908-0755 |
| Assessoria | (89) 9987-0737 |
| Codema (Meio Ambiente) | (37) 99834-2337 |
| Compras | (38) 99908-1245 |
| Controle Interno | (38) 99728-6297 |
| Convênio | (38) 99830-0073 |
| Corregedoria | (38) 99959-3227 |
| Defesa Civil | (38) 99863-9145 |
| Frotas | (38) 99999-3719 |
| Licitação | (38) 99739-2556 |
| Ouvidoria | (38) 99959-3227 |
| Patrimônio | (31) 99963-0967 |
| Procon | (38) 99959-3227 |
| Recepção | (38) 99830-8154 |
| RH | (38) 99838-9549 |
| Sala MEI | (38) 99724-8799 |
| Secretaria de Administração | (38) 99968-6780 |
| Secretaria de Assistência Social | (38) 99868-2636 |
| Secretaria de Cultura, esporte, lazer e turismo | (38) 99927-1748 |
| Secretaria de Finanças | (38) 99833-6240 |
| Secretaria de Governo | (38) 99905-6649 |
| Secretaria de Obras e infraestrutura | (38) 99735-7146 |
| Secretaria de Transporte | (31) 98567-6315 |
| Tributos | (38) 99724-8799 |
Acesso à Informação